| ชื่อแบรนด์: | Yeoan |
| เลขรุ่น: | YD058 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| เทคโนโลยีแสดงผล | DLP |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดแสงฉาย | นำ |
| ความส่องสว่าง | 80 Ansi Lumens |
| ความละเอียดมาตรฐาน | 540p |
| อัตราส่วนโยน | 1.2: 1 |
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 |
| โหมดโฟกัส | คู่มือ |
| การแก้ไข Keystone | แนวตั้งอัตโนมัติแนวนอนแบบแมนนวล |
DLP LED LED Portable Short Projector Video Mini 3D 4K สำหรับโรงละครด้วยระบบปฏิบัติการ Android 9.0 และ HISILICON CPU
ใช้กันอย่างแพร่หลายที่บ้านสำนักงานห้องประชุมห้องเรียนโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนโบสถ์โรงงานและอื่น ๆ
| เครื่องยนต์ออพติคอล | |
|---|---|
| เทคโนโลยีแสดงผล | DLP (0.23 "DMD) |
| ความละเอียดดั้งเดิม | 540p (960x540) |
| ความละเอียดที่รองรับ | 2K |
| ความสว่าง | 80Ansi |
| แหล่งกำเนิดแสง | นำ |
| อายุการใช้งานแสง | 30000H |
| อัตราส่วนการฉาย | 1.2: 1 |
| ขนาดการฉาย (แนะนำ) | 0.3-2 เมตร |
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 350: 1 |
| การบิดเบือนการฉาย | <0.8% |
| ความสม่ำเสมอ | > 85% |
| โหมดโฟกัสเลนส์ | คู่มือ |
| การแก้ไข Keystone | แนวนอนด้วยตนเองแนวตั้งอัตโนมัติ 40 องศา |
| โหมดฉาย | ด้านหน้า, ด้านหลัง, เพดาน, เพดานด้านหลัง |
| PCBA | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 |
| ซีพียู | HI3751 v351 |
| GPU | Mali T450 GPU |
| หน่วยความจำแรม | 1GB |
| ที่เก็บแฟลช | 32GB |
| การสนับสนุนสื่อ | |
| รูปแบบวิดีโอ | H.264, H.265, VP9, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP8 |
| รูปแบบเพลง | lpcm, mp3, ape ,, mp3 |
| รูปแบบภาพ | JPG, PNG, BMP ฯลฯ |
| การเชื่อมต่อ | |
| wifi | คู่ 2.4g/5g |
| บลูทู ธ | BT 4.2 |
| การดำเนินการ | แผ่นดิ่ง |
| มิเรอร์หน้าจออัจฉริยะ | eshare/airplay/miracast |
| ระบบการจัดหามิเรอร์ | HDMI (มินิ) |
| เสียงและพลังงาน | |
| ลำโพงภายใน | 1.5WX1 |
| การบริโภค | 9W |
| เสียงรบกวน | 30dB |
| แหล่งจ่ายไฟ | รองรับอินเตอร์เฟส QC Protocol Fast Charge Type-C |
| การเชื่อมต่อ | |
| Type-C | x2 |
| HDMI ใน | X1 |
| เครื่องประดับ | |
| รายการรวม | การควบคุมระยะไกล, สายไฟ, สายเคเบิล Type-C, สาย HDMI, คู่มือผู้ใช้, ขาตั้งแม่เหล็ก |
| ข้อกำหนดทางกายภาพ | |
| สี | สีดำ (มีการปรับแต่ง) |
| ขนาดโปรเจคเตอร์ | 150x75x13.1mm, 150g |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 193x118x65mm, 530g |
| ขนาดกล่อง | 408x496x340mm |
| หน่วยต่อกล่อง | 40 |